營收資訊
2025
月份 | 當月營收(新台幣仟元) | 當月累計營收(新台幣仟元) | 前期比較增減(%) | 去年同期增減(%) |
---|---|---|---|---|
Jan. | 61,849 | 61,849 | 1,972.69 | 1,972.69 |
Feb. | 7,281 | 69,130 | 559.89 | -2.82 |
Mar. | 2,973 | 72,104 | 64.32 | -91.10 |
2024
月份 | 當月營收(新台幣仟元) | 當月累計營收(新台幣仟元) | 前期比較增減(%) | 去年同期增減(%) |
---|---|---|---|---|
Jan. | 2,984 | 2,984 | -92.39 | -92.39 |
Feb. | 7,492 | 10,476 | -86.91 | -81.65 |
Mar. | 33,403 | 43,879 | -74.14 | -62.75 |
Apr. | 6,672 | 50,551 | -76.21 | -84.40 |
May. | 1,381 | 51,931 | -75.79 | -30.85 |
Jun. | 71,747 | 123,678 | -50.97 | 89.94 |
Jul. | 361,114 | 484,792 | 33.41 | 224.98 |
Aug. | 186,131 | 670,924 | -32.11 | -70.22 |
Sep. | 340,997 | 1,011,920 | -17.43 | 43.71 |
Oct. | 479,993 | 1,491,913 | -13.58 | -4.13 |
Nov. | 20,513 | 1,512,426 | -19.58 | -86.71 |
Dec. | 44,564 | 1,556,989 | -12.78 | 146.62 |
2023
月份 | 當月營收(新台幣仟元) | 當月累計營收(新台幣仟元) | 前期比較增減(%) | 去年同期增減(%) |
---|---|---|---|---|
Jan. | 39,209 | 39,209 | 1,163.99 | 1,163.99 |
Feb. | 40,825 | 80,034 | 142.51 | 36.53 |
Mar. | 89,676 | 169,710 | 221.43 | 353.02 |
Apr. | 42,778 | 212,488 | 212.07 | 179.76 |
May. | 1,997 | 214,485 | 142.90 | -90.12 |
Jun. | 37,774 | 252,259 | -56.49 | -92.31 |
Jul. | 111,119 | 363,378 | -57.60 | -59.93 |
Aug. | 624,945 | 988,323 | 2.29 | 472.60 |
Sep. | 237,281 | 1,225,604 | -26.48 | -66.14 |
Oct. | 500,691 | 1,726,295 | -10.92 | 84.89 |
Nov. | 154,394 | 1,880,689 | -7.99 | 45.37 |
Dec. | 142,743 | 2,023,432 | -10.13 | -31.24 |
2022
月份 | 當月營收(新台幣仟元) | 當月累計營收(新台幣仟元) | 前期比較增減(%) | 去年同期增減(%) |
---|---|---|---|---|
Jan. | 3,102 | 3,102 | 277.83 | 277.83 |
Feb. | 29,901 | 33,003 | 1,571.04 | 2,488.83 |
Mar. | 19,795 | 52,798 | 661.77 | 299.50 |
Apr. | 15,291 | 68,089 | 664.36 | 673.44 |
May. | 20,211 | 88,300 | 239.43 | 18.15 |
Jun. | 491,433 | 579,734 | 510.59 | 612.92 |
Jul. | 277,341 | 857,075 | 480.06 | 425.16 |
Aug. | 109,142 | 966,217 | 151.92 | -53.71 |
Sep. | 700,805 | 1,667,022 | 96.52 | 50.79 |
Oct. | 270,805 | 1,937,828 | -48.81 | 40.69 |
Nov. | 106,205 | 2,044,033 | -49.49 | 28.75 |
Dec. | 207,592 | 2,251,625 | 288.41 | 37.21 |